Classic Hockey League
Bienvenue à vous,

Aller, inscrivez vous et vous aller avoir bien du plaisir avec nous sur CHL.

Dumberry
Classic Hockey League
Bienvenue à vous,

Aller, inscrivez vous et vous aller avoir bien du plaisir avec nous sur CHL.

Dumberry
Classic Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Classic Hockey League

Êtes vous dans la course ?
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
. Ness »
Bantam AAA
. Ness »


Messages : 1082
Age : 27
Localisation : Saint-Hyacinthe

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyLun 31 Mar - 16:19

Phoenix Coyotes Th_phoenix


Choix au repêchage 2013-2014
Choix de première ronde - Phoenix Coyotes 1717766192
Choix de deuxième ronde - Phoenix Coyotes 1717766192
Choix de troisième ronde - Phoenix Coyotes 1717766192
Choix de quatrième ronde - Phoenix Coyotes 1717766192
Choix de cinquième ronde - Phoenix Coyotes 1717766192

CAPITAINE || Shane Doan
ASSISTANT CAPITAINE || Keith Yandle
ASSISTANT CAPITAINE || Radim Vrbata


Masse salariale des coyotes de Phoenix
61450834M$

Right Wingers
Phoenix Coyotes 4254219874 || Shane Doan R 36 5300000 4 55 75 76 74 78 74 77 76 70 65 78 86 82 75 76 77
Phoenix Coyotes 2174938940 || Radim Vrbata R 32 3000000 2 32 77 79 78 70 72 65 79 78 71 58 59 76 78 69 73
Phoenix Coyotes 2174938940 || Martin Erat R 31 4500000 3 29 72 74 77 73 74 65 83 77 68 67 65 71 74 70 73
Phoenix Coyotes 1037516466 || David Moss R 31 2100000 2 59 76 65 72 70 72 68 70 70 73 59 52 73 71 70 71

Centers
Phoenix Coyotes 1148851927 || Mike Ribeiro C 33 5500000 5 45 75 81 90 62 69 57 80 80 72 75 64 71 82 62 74
Phoenix Coyotes 2174938940 || Martin Hanzal C 26 3100000 5 38 70 68 74 81 72 85 74 66 68 73 61 76 70 79 74
Phoenix Coyotes 4254219874 || John Mitchell C 28 1100000 2 33 65 62 60 74 75 72 67 64 73 77 65 72 62 73 71
Phoenix Coyotes 1148851927 || Antoine Vermette C 30 3750000 3 30 75 72 72 71 74 60 83 71 69 79 67 65 73 68 73

Left Wingers
Phoenix Coyotes 4254219874 || Paul Bissonnette L 28 737500 2 77 32 33 35 77 61 79 63 87 57 61 72 90 33 72 67
Phoenix Coyotes 4158550105 || Mikkel Boedker L 23 2550000 3 30 65 74 75 75 76 67 73 72 81 55 64 64 71 72 71
Phoenix Coyotes 4254219874 || Lucas Lessio L 20 894167 4 26 52 51 54 59 46 50 56 51 77 50 55 62 52 51 60
Phoenix Coyotes 1394574786 || Lauri Korpikoski L 26 2500000 5 36 71 67 67 73 75 69 75 66 78 69 60 70 68 72 72

Defensmen
Phoenix Coyotes 2174938940 || Zbynek Michalek D 30 4000000 3 36 51 45 57 78 79 69 77 77 75 57 67 75 51 75 72
Phoenix Coyotes 2249462354 || Oliver Ekman-Larsson D 21 5500000 7 30 80 83 82 84 85 78 88 87 74 51 62 72 81 82 78
Phoenix Coyotes 1037516466 || Keith Yandle D 26 5250000 4 37 82 83 78 76 77 65 75 78 73 52 62 75 81 72 74
Phoenix Coyotes 4254219874 || Derek Morris D 34 2750000 2 57 62 56 60 76 75 80 74 79 57 49 71 82 59 77 71
Phoenix Coyotes 4254219874 || David Schlemko D 26 1187500 3 30 59 55 68 77 78 67 76 74 73 55 63 65 60 74 72
Phoenix Coyotes 4254219874 || Brandon Gormley D 21 1315000 3 30 55 57 59 63 65 59 67 65 70 55 58 62 57 62 66

Goaltenders
Phoenix Coyotes 1069693600 || Thomas Greiss G 27 750000 2 38 71 70 70 70 71 73 70 65 77 71 55 63 70 71 71
Phoenix Coyotes 4254219874 || Mike Smith G 31 5666667 7 38 77 77 78 77 78 78 76 76 81 76 67 70 77 77 76


LAH ET PROSPECTS:
Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes [S1].
» Phoenix Coyotes [S1].
» Phoenix Coyotes.
» Phoenix Coyotes
» Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Classic Hockey League :: Bureau des DG :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers: